Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LESNJANIN, ADIL | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02042015-161219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Previsione dei tassi di cambio Secondo la regola di Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Forecasting exchange rates According to the Taylor rule | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa tesi analizzo la regola di Taylor,successivamente valuto l'andamento dei tassi cambio in Italia e in America e valuto la situazione attuale America e Italiana facendo un piccolo confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|