Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FRIGGERI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-02012015-233904 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Titoli di Stato: i rendimenti negli anni della crisi. Un confronto tra Italia e Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Government bonds : yields during the crisis years . A comparison between Italy and Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-03-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Descrizione dei titoli di Stato italiani emessi a partire da fine 1800. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Description of Italian government bonds issued from late 1800 . Analysis of the differences with regard to the gross returns to the issue of the leading Italian and German government bonds , with specific reference to the years of crisis . |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|