| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RONDELLI, SARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01312017-170237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Mogli alla riscossa: da Skyler White a Claire Underwood. Analisi semiotica di Breaking Bad e House of Cards. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | PUBBLICITA', EDITORIA E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi semiotica di due importanti serie TV americane, per verificare l'evoluzione dei personaggi femminili rispetto alla controparte maschile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||