| Tipo di tesi | Tesi di laurea specialistica | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CLO', EMANUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01292014-034136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | "Esposizione professionale a Percloroetilene e possibili effetti sulla percezione cromatica in lavoratori addetti alle lavanderie a secco" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi sperimentale eseguita presso il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica dell' Universita' di Modena in collaborazione con le Ausl di Modena e provincia, ha tra gli obbiettivi quello di rilevare se l'esposizione professionale cronica è una differenza significativamente statistica tra la precezione cromatica in lavoratori di lavanderie a secco con esposizione cronica a percloretilene nei lavoratori delle lavanderie a secco comporti una riduzione della percezione cromatica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||