Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SIEWE, LESLY JOYCE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01272025-182234 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Engineering Cyber-Physical Systems Intelligence through AI and MLOps Ingegnerizzazione dell'intelligenza dei sistemi cyber-fisici attraverso l'IA e i MLOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Engineering Cyber-Physical Systems Intelligence through AI and MLOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Digital Automation Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2065-02-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Machine Learning project focusing on predictive maintenace for elevators systems. The objective was to leverage machine learning techniques to predict failures and improve maintenance processes. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|