Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CIOACA, STEFANIA MADALINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01242024-142628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | CONFRONTO TRA IL MODELLO DI VALUTAZIONE OMEOSTATICO PER LA INSULINO RESISTENZA “HOMA-IR” E L'INDICE TRIGLICERIDI-GLUCOSIO “TYG”: CORRELAZIONE CON IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE E ASPETTI NUTRIZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Biotecnologie mediche (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo scopo di studio è confrontare l'efficacia dell'indice trigliceridi-glucosio e dell'indice HOMA-IR come indicatori di resistenza all'insulina e valutare quale tra questi due parametri possa essere considerato più affidabile e clinicamente utile per l'identificazione precoce della resistenza all'insulina e la predizione del rischio cardiovascolare. Tale valutazione è di fondamentale importanza per migliorare la pratica clinica e sviluppare strategie preventive più efficaci contro le malattie metaboliche e cardiovascolari, con potenziali benefici per la salute pubblica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|