| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RIOLI, CRISTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01232018-144938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo, caratterizzazione ed applicazione di elettrodi Sonogel Carbon modificati per l'analisi di composti polifenolici | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Preparazione di elettrodi Songoel carbon tal quali e modificati con carbon black e successiva caratterizzazione morfologica, spettroscopica ed elettrochimica per testarne il comportamento. Applicazione degli elettrodi SNGC per la determinazione di composti polifenolici in matrici complesse mediante misure amperometriche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||