Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FERRARI, AGATA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01202025-175756 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Personalization Strategies in Digital Marketing: Analysis and Perspectives | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Personalization Strategies in Digital Marketing: Analysis and Perspectives | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Languages for communication in international enterprises and organizations - Lingue per la comunicazione nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2065-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi analizza le strategie di personalizzazione nel marketing digitale, evidenziandone le origini, gli strumenti tecnologici principali (CRM, sistemi di raccomandazione) e le implicazioni etiche legate alla protezione dei dati. Attraverso un approccio multidisciplinare, esplora l’impatto della personalizzazione sull’esperienza del consumatore e sulle performance aziendali, con uno sguardo alle prospettive future in un contesto sempre più digitale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|