Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MANGANO, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01182021-113531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Prestazioni dei GNSS e di sistemi multi-costellazione nel posizionamento satellitare con software open source RTKLIB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
A fronte della continua espansione delle possibilità di applicazione del posizionamento satellitare ad attività di monitoraggio strutturale e ambientale, questo lavoro di tesi si pone l'obiettivo di valutare in termini di accuratezza e precisione le prestazioni dei diversi GNSS nel posizionamento con software open source RTKLIB. In particolare la recente messa in completa operatività di un buon numero di sistemi di navigazione globale (GNSS) e la disponibilità di nuovi prodotti di precisione permette di approfondire i vantaggi che il loro contemporaneo utilizzo può apportare al posizionamento, nello specifico a soluzioni cinematiche con post-processing dei dati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|