Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARAMOTTI, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01182016-211620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Relayout ed ottimizzazione di un'area di assemblaggio manuale tramite l'utilizzo di strumenti lean: il caso Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Progetto di relayout dell'area di assemblaggio manuale dello stabilimento produttivo dell'azienda Angelo Po Grandi Cucine S.p.A. attraverso l'utilizzo di strumenti di ottimizzazione ispirati ai principi di Lean Production. Partendo da un'analisi degli sprechi presenti si sono applicate metodologie volte alla riduzione dei costi di assemblaggio che consentissero di ridurre i tempi di montaggio delle apparecchiature e migliorare le condizioni di lavoro degli operatori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|