Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VOLPI, GABRIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01182016-125643 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Progettazione, realizzazione e caratterizzazione di un sistema di misurazione per monitorare le attività degli occhi del guidatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Design, realization and characterization of a measuring system to monitor the driver's eye activities | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi volge al progetto e la realizzazione di un sistema di eye-tracking per monitorare le attività degli occhi del guidatore. Stimandone la direzione dello sguardo, l'orientazione del viso e l'attività delle palpebre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis is focused on the design and the realization of an eye-tracking system to monitoring the driver's eye activities. Estimating the gaze direction, head orientation and eyelid activities. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|