| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MOGGI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01182015-113201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | modelli di schedulazione della produzione di ausilio alla progettazione di un magazzino nel settore beverege. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | scheduling's models | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
modelli matematici di schedulazione della produzione e dimensionamento del magazzino. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
scheduling's models |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||