Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CASARIN, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01172022-170304 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di una dashboard multidimensionale per la gestione degli aggiornamenti Firmware Over-The-Air delle ECU nel mondo automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Development of a multidimensional dashboard for Firmware Over-The-Air updates management of automotive ECUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
FOTA |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|