Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FAVA, ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01172022-101849 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Validazione di protocolli riabilitativi sportivi facenti uso di elettrostimolazione con analisi del ritmo scapolo-omerale tramite sensoristica inerziale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Tramite questo elaborato l'obiettivo è stato quello di validare un protocollo riabilitativo attraverso l'analisi cinematica degli output acquisiti mediante l'utilizzo di sensori inerziali e medical device. Inoltre si è ricercato il miglior algoritmo per poter predirre se il movimento vengo fatto autonomamente oppure con l'utilizzo di medical device e distinguere il tipo di movimento svolto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|