Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MARCHESI, LAURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01172016-091642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il processo di internazionalizzazione della marca commerciale della distribuzione moderna italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | The internationalization process of the private label in food retailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | LINGUE PER LA COMUNICAZIONE NELL'IMPRESA E NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La presente tesi di ricerca analizza il fenomeno della crescente affermazione della marca commerciale sia nei paesi più sviluppati sia in quelli emergenti. Proprio verso questi ultimi si dirigono le politiche di internazionalizzazione delle principali catene mondiali, ciascuna seguendo le strategie più profittevoli e congeniali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This thesis analyzes the growing market share of the private label both in developed countries and in the emerging ones. The most powerful distribution chains are now implementing their internationalization strategies into the emerging markets following different paths and methodologies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|