| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SALTINI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01162023-182402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Validazione di metodi di prova per la determinazione di arsenico e mercurio in matrici ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Scienze chimiche (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro ha come scopo la validazione di metodi per la determinazione di mercurio ed arsenico con tecniche strumentali spettroscopiche (ICP-OES e AAS) in campioni di origine ambientale, per la scelta dei metodi si sono confrontate varie tecniche e preparative al fine di ottenere dei risultati ottimali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||