| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RICCÒ, VALERIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01162022-225123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Simulazione ARGoS del Kilobot-Soft-Robot, e implementazione di un algoritmo per il rilevamento di collisioni su Kilobot-Soft-Robot | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | ARGoS simulation of Kilobot-Soft-Robot, and implementation of a collision detection algorithm for Kilobot-Soft-Robot. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi presenta: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This thesis presents: - The main aspects of Kilobot-Soft-Robot simulation in ARGoS - Implementation of a collision detection algorithm for Kilobot-Soft-Robot - Results Analysis |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||