Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CIPRIANI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01162019-225237 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di un metodo statistico per aiuto alla calibrazione e validazione del software motore delle vetture di flotta Alfa Romeo e Maserati | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
lo scopo della tesi si basa sull'osservazione di un metodo statistico per aiutare le fasi di calibrazione e validazione di vetture di flotta benzina attraverso l'utilizzo e lo sviluppo del tool ETAS MOOGLE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|