| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FERRI, STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01152019-194026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modelli ARMA per l'identificazione di difetti nei cuscinetti volventi a velocità variabile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | ARMA models for the identification of faults in variable speeds rolling bearings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio finalizzato a valutare l'applicabilità del modello ARMA come metodo diagnostico alternativo per lo studio di difetti nei cuscinetti volventi a velocità variabile |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The Study is aiming to evaluate the ARMA model suitability as an alternative diagnostic method for the study of faults in variable speed rolling bearings |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||