Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SIMONAZZI, ANDREA MICHELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01152018-140729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Progetto e sviluppo di una dashboard interattiva e mobile per la business intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Design and development of an interactive mobile dashboard for business intelligence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi tratta la progettazione e lo sviluppo di una dashboard interattiva, studiata per l'utilizzo da dispositivi mobile, secondo i bisogni del cliente e secondo i principi della data visualization. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis deals with the design and development of an interactive dashboard, thought for a mobile usage, following the customer needs and the principles of data visualization. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|