| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CASTRONOVO, ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01142019-192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Gestione dei progetti nella piattaforma ERP SAP con metodologia ASAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il seguente elaborato tratta lo studio dei processi di project management applicati ad un progetto SAP tramite metodologia ASAP, AcceleratedSAP.Lo scopo è dunque quello di analizzare la metodologia ASAP in ottica di project management, avvalorandola di diversi casi aziendali ai quali ho personalmente lavorato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||