| Tipo di tesi | Tesi di laurea specialistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BELLANTI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01142016-131929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | fratture del complesso orbito-maxillo-zigomatico. 2008-2015: analisi retrospettiva della casistica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
tramite ricerca retrospettiva si analizzano e si stratificano i casi di fratture del complesso orbito-maxillo-zigomaticonel reparto Maxillofacciale del policlinico di modena in base a eziologia, tipo di frattura, segni radiologici e clinica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||