| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PATTAROZZI, ROBERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01132025-113122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | ANALISI TERMICA DINAMICA E BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) APPLICATI A UN EDIFICIO A USO FORTEMENTE INTERMITTENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2025-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2065-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo di tale elaborato è quello di effettuare l’analisi termica di un edificio esistente con uso fortemente intermittente, applicando il metodo dinamico orario e la modellazione BIM. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||