| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PECORELLA, GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01122015-154937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione del lead-time di una linea ceramica produttiva dal punto di vista tecnologico e gestionale: il caso Marazzi Group S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro svolto verte sull’analisi e sulla riduzione del lead-time di una linea ceramica produttiva dello stabilimento di Ubersetto, introducendo dei miglioramenti sia dal punto di vista tecnologico che gestionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||