| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TESSARO PORTA, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01112025-180438 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Trackside Measurement of Loads on an Aerostructure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2025-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2028-02-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo e calibrazione di un array di sensori per la misura in tempo reale di forza aerodinamica generata dall'ala anteriore di una vettura da F1 con seguente test e validazione in laboratorio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||