| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CAMPAGNOLI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01112020-152339 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi funzionale con diversi materiali di un sistema di scarico silo tramite un dispositivo rotoestrattore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-02-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Scopo della tesi sarà quello di determinare relazioni tra proprietà della polvere ed effettiva scorrevolezza della stessa all’interno del silo, andando a verificare la validità della normativa sulla classe di estrazione e testando l’efficacia del rotoestrattore nel gestire determinati materiali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||