Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | EGGER, STEFAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-01092023-111257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | ANALISI CFD DI UN MOTORE A DUE TEMPI CON PRECAMERA DI COMBUSTIONE PASSIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | ANALISI CFD DI UN MOTORE A DUE TEMPI CON PRECAMERA DI COMBUSTIONE PASSIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
ANALISI CFD DI UN MOTORE A DUE TEMPI CON PRECAMERA DI COMBUSTIONE PASSIVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
ANALISI CFD DI UN MOTORE A DUE TEMPI CON PRECAMERA DI COMBUSTIONE PASSIVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|