| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GIOVANARDI, FABIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01092017-103557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Atterraggio e decollo automatici di un quadricottero su robot in movimento per applicazioni agricole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Autonomous quadrotor take-off and landing on a moving ground robot for agricultural applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nell'elaborato di tesi si è sviluppato un algoritmo per l'atterraggio di un drone (quadricottero) su una piattaforma mobile il cui moto non è noto priori. L'algoritmo è sviluppato per una navigazione e tracking (della piattaforma) di tipo visivo. Si è quindi inizialmente proceduto alla simulazione in ambiente ROS-GAZEBO per poi passare ai test di atterraggio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In this work a autonomous landing algorithm has been developed. Firstly I work on a simulation in ROS-GAZEBO enviroment and secondly I test the written code on the drone. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||