| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CAVAZZOLI, ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01082021-163556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | PROGETTAZIONE DI UN ENERGY HARVESTER PER L’ALIMENTAZIONE DI UN NODO SENSORE INERZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Design of energy harvesting system for inertial sensor node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo di questa tesi è il confronto tra diverse architetture di energy harvesters per andare ad alimentare un nodo sensore inerziale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||