| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | FRASSINE, GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01082019-184248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modellazione e Analisi di materiali in gomma applicati al funzionamento degli isolatori sismici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Modeling and analysis of rubber materials applied to the functioning of seismic isolators. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nella seguente tesi verrano messi a confronto il modello analitico e quello sperimentale dei materiali polimerici, in particolare delle gomme, e del loro utilizzo nell'Ingegneria Civile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In the following thesis we will compare the analytical and experimental model of polymeric materials, in particular rubbers, and their use in Civil Engineering. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||