| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PELLICELLI, CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01082019-130929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ricerca di una metodica per lo screening di nuovi eventi OGM nel laboratorio di biologia molecolare di un impianto di produzione di alimenti per animali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | BIOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi tratterà di una metodica, applicabile alla industria mangimistica, per la rilevazione di OGM negli alimenti per animali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||