| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SALVARANI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-01052015-112618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | CRM integrato con sistema di Fatturazione in un’azienda del settore energetico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-02-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è prima di tutto quello di analizzare e descrivere i sistemi informatici e informativi offerti ai propri clienti da un’azienda che cura servizi per le società di vendita di utilities (gas naturale ed energia elettrica su tutti). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||