Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LO BUE, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09222024-203742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Implementazione di una strategia di manutenzione predittiva per sistema lancio alberi di avvolgimento: il caso Tetra Pak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria meccatronica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi riguarda l'implementazione di una strategia di manutenzione predittiva per il sistema di lancio degli alberi di avvolgimento all'interno dell'azienda Tetrapak seguendo la filosofia del World Class Manufacturing e del miglioramento continuativo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|