Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RESTUCCIA, DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03152017-183227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Re-ingegnerizzazione di una macchina automatica attraverso tecniche di Analisi del Valore ed Analisi dei Costi: un caso industriale in Fabio Perini Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La gestione dei costi in una azienda fin dalle prime fasi di progettazione è un compito molto arduo da realizzare. Nonostante negli anni si siano sempre più sviluppate varie metodologie per l’analisi e la gestione dei costi come il Design for Manufacturing and Assembly, il Design to Cost e la Value Analysis, nella realtà aziendale sono davvero poche le aziende che prevedono un stima e gestione dei costi di produzione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|